Campeão do 1º Interestadual Paratriathlon Brotas/SP 2011
Eu e o meu Nênê José com 09 meses de idade na linha de chegada do 1º Interestadual Paratriathlon Brotas/SP
1º INTERESTADUAL PARATRIATHLON EXELÊNÇIA/SUPERAÇÃO / 04 DEZ BROTAS/SP
Nesse ano, simultaneamente com a segunda edição do INTERESTADUAL, acontecerá o
primeiro INTERESTADUAL de Paratriathlon. O esforço será ainda maior em proporcionar uma
competição com a excelência técnica e integração das Federações e atletas.
INTERESTADUAL de Paratriathlon será na distância Sprint, sendo 750 metros de natação, 20
quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida.
Tudo isso somente foi possível pela obstinação do presidente da Federação Paulista de
Triathlon (SPTRI), Frederico Wilche, em proporcionar um evento de excelência técnica,
idealizador do evento, que nesse ano terá a sua segunda edição, incorporando o paratriathlon
na disputa.
Segundo Fred: “O paratriathlon não poderia ficar fora dessa competição, a superação de
limites dos paratletas resgata os maiores valores do esporte.”
A inclusão do paratriathlon nas paraolimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, deverá incentivar
cada mais o crescimento do número de paratletas. A Federação Paulista de Triathlon (SPTRI) já
homologou diversas competições no estado, inclusive uma seletiva para o mundial.
Logo Marca Jogos Paraolimpico Rio 2016….

E aí está a logomarca paralímpica Rio 2016. O coração foi uma das principais fontes para a criação do símbolo.
- O coração tem uma tensão e energia especial. É um símbolo positivo em todas as culturas. É o que nos torna a todos iguais. E queríamos um símbolo que mostrasse a nossa igualdade e não as nossas diferenças – destacou o diretor da Agência Tátil, Fred Gelli, responsável pela criação da logomarca.
RESULTADO : CAMPEONATO MUNDIAL PARATRIATHLON PEQUIM/CHINA…
| 1 | Yannick | Bourseaux | FRA | 01:04:58 | 00:12:05 | 00:00:53 | 00:35:51 | 00:00:39 | 00:15:33 | |
| 2 | Angelo | Borim | BRA | 01:08:55 | 00:12:16 | 00:00:56 | 00:37:07 | 00:00:35 | 00:18:03 | |
| 3 | Peter | Boronkay | HUN | 01:11:24 | 00:12:01 | 00:01:18 | 00:39:37 | 00:00:48 | 00:17:41 | |
| 4 | Roberto Carlos | Silva | BRA | 01:11:55 | 00:15:43 | 00:01:14 | 00:37:36 | 00:00:52 | 00:16:31 | |
| 5 | Franck | Paget | FRA | 01:12:46 | 00:15:27 | 00:01:10 | 00:36:43 | 00:00:54 | 00:18:31 | |
| 6 | Daniel | Hathorn | USA | 01:13:55 | 00:13:09 | 00:01:15 | 00:40:24 | 00:00:37 | 00:18:31 | |
| 7 | Lars | Hansen | GER | 01:15:00 | 00:15:40 | 00:00:50 | 00:40:32 | 00:00:31 | 00:17:29 | |
| 8 | Joel | Rosinbum | USA | 01:15:11 | 00:14:38 | 00:01:16 | 00:40:30 | 00:00:36 | 00:18:13 | |
| 9 | Rob | Noordzij | NED | 01:15:30 | 00:12:55 | 00:01:29 | 00:41:14 | 00:00:37 | 00:19:16 | |
| 10 | Tom | Perkins | GBR | 01:16:22 | 00:17:10 | 00:01:13 | 00:38:57 | 00:00:43 | 00:18:21 | |
| 11 | Pyczynski | Loyal | USA | 01:16:52 | 00:14:50 | 00:01:23 | 00:42:35 | 00:00:41 | 00:17:25 | |
| 12 | Joaquin | Carrasco | ESP | 01:21:31 | 00:19:44 | 00:01:37 | 00:42:12 | 00:00:52 | 00:17:08 | |
| 13 | Ioannis | Chatzimpeis | GRE | 01:22:46 | 00:13:16 | 00:01:53 | 00:48:02 | 00:01:09 | 00:18:27 | |
| 14 | Jose | Ramos | USA | 01:26:23 | 00:17:00 | 00:02:43 | 00:45:06 | 00:00:47 | 00:20:47 | |
| 15 | Tiago Emanuel | dos Santos | BRA | 01:33:53 | 00:25:03 | 00:02:27 | 00:43:49 | 00:01:20 | 00:21:17 | |
| 16 | Wanli | Bai | CHN | 01:42:18 | 00:18:38 | 00:02:21 | 00:55:09 | 00:00:48 | 00:25:23 |
JOSÉ COM 05 MESES..MILAGRE EM NOSSAS VIDAS..
O SENHOR APARECEU NA SUA GLÓRIA E ATENDEU NOSSA ORAÇÃO, ENCLINOU OS OUVIDOS E TEVE PRESSA EM NOS ACUDIR, NOS RESGATOU DO FUNDO DO ABISMO, FEZ UM GRANDE MILAGRE EM NOSSAS VIDAS, SOMOS UMA FAMÍLIA FELIZ E SATISFEITA, POIS ESTAMOS SUPRIDOS DE BENÇÃOS DA BONDADE. CONFIAMOS NO SENHOR E SOB SUA PROTEÇÃO JAMAIS VACILAREMOS….
ROBERTO CARLOS E ROGÉRIO SIMÕES/GLOBO ESPORTE